| Preise Pro Person (min 3t) | Preise Pro Person (min 3t) | Preise Pro Zimmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeiten | Vollpension | Halbpension | Bed & Breakfast | ||||
| Vom | Bis | Doppelzim. | Einzelzim. | Doppelzim. | Einzelzim. | Doppelzim. | Einzelzim. |
| 01-04-2011 | 30-04-2011 | 52,00 | 57,00 | 47,00 | 52,00 | 75,00 | 50,00 |
| 01-05-2011 | 31-05-2011 | 52,00 | 57,00 | 47,00 | 52,00 | 75,00 | 50,00 |
| 01-06-2011 | 30-06-2011 | 52,00 | 64,00 | 47,00 | 59,00 | 75,00 | 50,00 |
| 01-07-2011 | 06-08-2011 | 58,00 | 68,00 | 53,00 | 52,00 | 80,00 | 60,00 |
| 07-08-2011 | 28-08-2011 | 70,00 | 80,00 | 65,00 | 75,00 | 80,00 | 60,00 |
| 29-08-2011 | 30-09-2011 | 52,00 | 64,00 | 47,00 | 59,00 | 75,00 | 50,00 |
Extras und Ermäßigungen
| Kinderbett | Kinder | Zusätzliche Mahlzeit |
Vierbettzimmer |
|---|---|---|---|
| -100% | -30% | 15,00 | -5,00 |
| Die Preise gelten für die angegebenen Zeiten unter Ausschluss der Brückentage. Vom 15.6. bis 15.9. ist das Buffet in den Preisen enthalten. |
|||








